Articulo# | Tamaño | Material | Largo |
UNI406 | 10x 1/2" | acero cinc | 1/2" |
UNI407 | 10x 3/4" | acero cinc | 3/4" |
UNI408 | 10x 1" | acero cinc | 1" |
UNI409 | 10x 1 1/4" | acero cinc | 1 1/4" |
UNI410 | 10x 1 1/2" | acero cinc | 1 1/2" |
UNI411 | 10x 2" | acero cinc | 1-7/8" |
UNI412 | 10x 2 1/2" | acero cinc | 2" |
UNI413 | 12x 3/4" | acero cinc | 3/4" |
UNI414 | 12x 1" | acero cinc | 1" |
UNI415 | 12x 1 1/2" | acero cinc | 1 1/2" |
UNI416 | 12x2" | acero cinc | 2" |
UNI417 | 12x 2 1/2" | acero cinc | 2 1/2" |
UNI418 | 12x 3" | acero cinc | 3" |
UNI419 | 14x 1/2" | acero cinc | 1/2" |
UNI420 | 12x 3/4" | acero cinc | 3/4" |
UNI421 | 14x 1" | acero cinc | 1" |
UNI422 | 14x 1 1/4" | acero cinc | 1 1/4" |
UNI423 | 14x 1 1/2" | acero cinc | 1 1/2" |
UNI424 | 14x 2" | acero cinc | 2" |
UNI425 | 14x 2 1/2" | acero cinc | 2 1/2" |
EspeciFicunción de hilo |
F 2.9 |
F 3.5 |
F 3.9 |
F4.2 |
F 4.8 |
f 5.5 |
f 6.3 |
PAG') |
1.1 |
1.3 |
1.4 |
1.4 |
1.6 |
1.8 |
1.8 |
a máximo |
1.1 |
1.3 |
1.4 |
1.4 |
1.6 |
1.8 |
1.8 |
d1 máx = tamaño nominal de la cabeza |
5.6 |
6.9 |
7.5 |
8.2 |
9.5 |
10.8 |
12.5 |
min |
5.3 |
6.54 |
7.14 |
7.84 |
9.14 |
10.37 |
12.07 |
k máx = tamaño nominal de la cabeza |
2.2 |
2.6 |
2.8 |
3.05 |
3.55 |
3.95 |
4.55 |
min |
1.95 |
2.35 |
2.55 |
2.75 |
3.25 |
3.65 |
4.25 |
r máximo |
0.4 |
0.5 |
0.5 |
0.6 |
0.7 |
0.8 |
0.9 |
r1 = |
4.4 |
5.4 |
5.8 |
6.2 |
7.2 |
8.2 |
9.5 |
Unidad (mm:mininneter)
Si está interesado en nuestro TORNILLO DE CABEZA PLANA EMPOTRADA EN CRUZ DIN7981 o tiene alguna pregunta, consúltenos.